Folgende Liste enthält die aus dem Netz der Telekom mit gebuchtem Entertain frei empfangbaren IPTV-Sender (Stand: September 2015).
Alle Sender, die nicht in dieser Liste auftauchen (z.B. die HD-Sender der RTL Gruppe oder von ProSiebenSat.1) werden verschlüsselt übertragen und können nicht von z.B. VLC oder MediaPlayer dekodiert werden.
Ich muss hier noch einmal erwähnen: nachfolgende IPTV-Sender sind nur über einen Internetzugang der Telekom und nur bei gebuchtem Entertain-Paket der Telekom abrufbar! Eine Liste der auch aus anderen Netzen abrufbaren Sender findet sich z.B. hier.
Sender | Adresse |
---|---|
Das Erste | rtp://@239.35.10.4:10000 |
ZDF | rtp://@239.35.10.5:10000 |
RTL | rtp://@239.35.20.10:10000 |
Sat.1 | rtp://@239.35.20.20:10000 |
ProSieben | rtp://@239.35.20.21:10000 |
VOX | rtp://@239.35.20.11:10000 |
Kabel 1 | rtp://@239.35.20.38:10000 |
RTL II | rtp://@239.35.20.22:10000 |
Super RTL | rtp://@239.35.20.39:10000 |
KiKA | rtp://@239.35.10.19:10000 |
3sat | rtp://@239.35.10.6:10000 |
n-tv | rtp://@239.35.20.47:10000 |
PHOENIX | rtp://@239.35.10.22:10000 |
zdf_neo | rtp://@239.35.10.27:10000 |
BR Süd | rtp://@239.35.10.7:10000 |
hr | rtp://@239.35.10.8:10000 |
MDR Sachsen | rtp://@239.35.10.9:10000 |
NDR | rtp://@239.35.10.10:10000 |
Radio Bremen TV | rtp://@239.35.10.12:10000 |
rbb Berlin | rtp://@239.35.10.14:10000 |
SR | rtp://@239.35.10.15:10000 |
SWR BW | rtp://@239.35.10.16:10000 |
SWR RP | rtp://@239.35.10.17:10000 |
WDR | rtp://@239.35.10.18:10000 |
ARTE | rtp://@239.35.10.20:10000 |
Einsfestival | rtp://@239.35.10.21:10000 |
zdf.kultur | rtp://@239.35.10.23:10000 |
sixx | rtp://@239.35.20.9:10000 |
RTLNITRO | rtp://@239.35.20.59:10000 |
RTLplus | rtp://@239.35.20.57:10000 |
Sat.1 Gold | rtp://@239.35.20.24:10000 |
ProSieben MAXX | rtp://@239.35.20.33:10000 |
ARD-alpha | rtp://@239.35.10.24:10000 |
Deutsche Welle | rtp://@239.35.20.44:10000 |
Tagesschau24 | rtp://@239.35.10.25:10000 |
EinsPlus | rtp://@239.35.10.26:10000 |
ZDFinfo | rtp://@239.35.10.28:10000 |
BR Nord | rtp://@239.35.10.13:10000 |
MDR S-Anhalt | rtp://@239.35.10.29:10000 |
MDR Thüringen | rtp://@239.35.10.30:10000 |
NDR Hamburg | rtp://@239.35.10.31:10000 |
NDR Meckl.-Vorpommer | rtp://@239.35.10.32:10000 |
NDR Schleswig-Holste | rtp://@239.35.10.33:10000 |
rbb Brandenburg | rtp://@239.35.10.34:10000 |
RTL NRW | rtp://@239.35.20.5:10000 |
RTL HB NDS | rtp://@239.35.20.6:10000 |
Sat.1 Bayern | rtp://@239.35.20.8:10000 |
Sat.1 HH SH | rtp://@239.35.20.12:10000 |
Sat.1 NDS Bremen | rtp://@239.35.20.13:10000 |
Sat.1 NRW | rtp://@239.35.20.14:10000 |
Sat.1 RhlPf Hessen | rtp://@239.35.20.15:10000 |
WDR Aachen | rtp://@239.35.10.35:10000 |
WDR Bielefeld | rtp://@239.35.10.36:10000 |
WDR Bonn | rtp://@239.35.10.37:10000 |
WDR Dortmund | rtp://@239.35.10.38:10000 |
WDR Duisburg | rtp://@239.35.10.39:10000 |
WDR Düsseldorf | rtp://@239.35.10.40:10000 |
WDR Essen | rtp://@239.35.10.41:10000 |
WDR Münster | rtp://@239.35.10.42:10000 |
WDR Siegen | rtp://@239.35.10.43:10000 |
WDR Wuppertal | rtp://@239.35.10.44:10000 |
RTL HH SH | rtp://@239.35.20.63:10000 |
RTL Hessen | rtp://@239.35.20.64:10000 |
Das Erste HD | rtp://@239.35.10.1:10000 |
ZDF HD | rtp://@239.35.10.2:10000 |
KiKA HD | rtp://@239.35.10.11:10000 |
3sat HD | rtp://@239.35.10.47:10000 |
PHOENIX HD | rtp://@239.35.10.48:10000 |
zdf_neo HD | rtp://@239.35.10.55:10000 |
BR Süd HD | rtp://@239.35.10.49:10000 |
hr HD | rtp://@239.35.10.60:10000 |
MDR HD | rtp://@239.35.10.61:10000 |
NDR HD | rtp://@239.35.10.50:10000 |
rbb Berlin HD | rtp://@239.35.10.62:10000 |
SWR BW HD | rtp://@239.35.10.51:10000 |
SWR RP HD | rtp://@239.35.10.52:10000 |
WDR HD | rtp://@239.35.10.53:10000 |
ARTE HD | rtp://@239.35.10.3:10000 |
Einsfestival HD | rtp://@239.35.10.58:10000 |
zdf.kultur HD | rtp://@239.35.10.54:10000 |
tagesschau24 HD | rtp://@239.35.10.63:10000 |
EinsPlus HD | rtp://@239.35.10.59:10000 |
ZDFinfo HD | rtp://@239.35.10.56:10000 |
allgäu.tv | rtp://@239.35.50.53:10000 |
Donau TV | rtp://@239.35.50.23:10000 |
intv | rtp://@239.35.50.1:10000 |
ISAR TV | rtp://@239.35.50.42:10000 |
main.tv | rtp://@239.35.50.49:10000 |
Oberpfalz TV | rtp://@239.35.50.50:10000 |
RFO | rtp://@239.35.50.51:10000 |
TRP1 | rtp://@239.35.50.52:10000 |
TV Oberfranken | rtp://@239.35.50.54:10000 |
TV touring Schweinft | rtp://@239.35.50.55:10000 |
TV touring Würzburg | rtp://@239.35.50.56:10000 |
TVA Ostbayern | rtp://@239.35.50.57:10000 |
Die Vorschaubilder der Sender (PIP) werden unter weiteren IP-Adressen ausgeliefert. Dazu addiert man auf das letzte Oktet der IP-Adresse 100 hinzu. So z.B. ist Das Erste unter 239.35.10.4 zu empfangen. Das zugehörige PIP unter 239.35.10.104.
Die Playliste der Sender in den Formaten für VLC, Mediaportal oder auch dvbviewer finden sich auf dem Entertain Chainge(b)log.
Technisches
Die Streams werden als MPEG4/AVC bzw. H.264 geliefert welche wiederum in MPEG2TS verpackt sind. Verteilt werden die Streams per RTP Multicast. Ein IGMP-fähiger Router ist zum Empfang der Streams also erforderlich.
Wer sich selbst auf die Suche nach den Streamadressen machen möchte, der kann z.B. am Router den Netzwerkverkehr des Medienreceivers mitschneiden. Den Mitschnitt filtert man anschließend z.B. mit Wireshark mit folgendem Filter:
igmp && igmp.num_grp_recs == 1 && igmp.record_type == 4
Im Ergebnis erhält man die IGMP-Nachrichten mit den IP-Adressen beim Umschalten der Sender.